* прокрути таблицу вправо →
| Наименование работы | ВАЗ 01/07 | ВАЗ 08/09 | ВАЗ 110/112 | Нива | Иномарки |
| Контрольный осмотр | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Колесо снять/поставить | 100 | 100 | 100 | 100 | от 100 |
| Защита картера ДВС снять/поставить | 100 | 100 | 100 | 150 | от 100 |
| Кулак поворотный без разборки | 600 | 600 | 600 | 1000 | от 800 |
| Рулевая трапеция и ее состав | 1000 | — | — | 1200 | от 1200 |
| Тяга боковая (1) | 450 | 500 | 500 | 450 | от 600 |
| Тяга средняя | 450 | — | — | 450 | от 600 |
| Замена рулевого наконечника (1шт) | 300 | 300 | 300 | 300 | от 400 |
| Маятниковый рычаг снять/поставить | 500 | — | — | 600 | от 700 |
| Подшипник передней ступицы (со снятием поворотного кулака) | 500 | 700 | 700 | 1000 | от 1300 |
| Подшипник передней ступицы (со снятием амортизатора) | — | 850 | 850 | — | от 1500 |
| Подшипник передней ступицы (отрегулировать) | 150 | — | — | — | — |
| Диск тормозной (1) | 350 | 350 | 350 | 700 | от 750 |
| Амортизатор передний (1) | 400 | 700 | 700 | 500 | от 1300 |
| Опора переднего амортизатора замена (1) | — | 700 | 700 | — | от 1200 |
| Пружина передняя (1) | 700 | 700 | 700 | 800 | от 1200 |
| Балка передняя — замена | 3000 | — | 1400 | от 3000 | договорная |
| Рулевой механизм (рейка) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1500 |
| Сайлентблоки верх. (1 сторона) | 600 | — | — | 800 | от 1500 |
| Сайлентблоки ниж. (1 сторона) | 700 | 450 | 550 | 1000 | от 600 |
| Втулка стабилизатора (1) | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
| Стойка стабилизатора замена | — | 250 | 250 | — | от 350 |
| Рычаг верхний в сборе | 400 | — | — | 700 | от 500 |
| Рычаг нижний в сборе | 500 | 500 | 600 | 800 | от 600 |
| Сайлентблоки растяжка (сторона) | — | 450 | 600 | — | договорная |
| Растяжка замена | — | 500 | 600 | — | договорная |
| Сайлентблок перед. балки (1) | — | — | 750 | — | договорная |
| Шаровая опора верхняя | 300 | — | — | 400 | от 500 |
| Шаровая опора нижняя | 300 | 300 | 300 | 500 | от 500 |
| Замена привода в сборе | — | 800 | 800 | 1800 | от 1000 |
| Замена наружного шрус | — | 500 | 500 | 800 | от 700 |
| Замена пыльника наружного | — | 500 | 500 | 800 | от 700 |
| Замена внутреннего шрус | — | 700 | 700 | 1500 | от 1000 |
| Замена пыльника внутреннего | — | 700 | 700 | 1500 | от 1000 |
| Замена 2х пыльников или шрус (переборка привода) | — | 1000 | 1000 | 200 | от 1300 |
